이용안내
1688 공식 몰 레드포스트 이용안내
비용
물류, 수입, 통관 등 국제 배송 과정에서 발생하는 필수 및 선택 비용 항목
비용 안내
| 발생항목 | 비용 | 비고 |
|---|
| 물류비 | 인천 | 월수금 화물선 0.1CBM | 5.5 | 소수점 둘째 자리는 반올림 |
|---|---|---|---|---|
| 화수목 훼리선 0.1CBM | 5.9 | |||
| 평택 | 월수금 화물선 0.1CBM | 4.9 | 쿠팡 바로 입고 | |
| 화수목 훼리선 0.1CBM | 5.9 | |||
| 군산 | 월수금 화물선 0.1CBM | 4.9 | 군산경유 인천착 | |
| 화수목 훼리선 0.1CBM | 5.9 |
수입대행 해외에서 상품을 대신 구매·수입해주는 서비스 비용 | 5만원 | |
컨테이너 작업비 물건을 컨테이너에 상하차 및 적재할 때 발생하는 비용 | 8달러 | |
DO비용 화물 인도 지시서 발급에 따른 항만 수수료 (Delivery Order) | 2만원 | |
BL비용 선하증권(Bill of Lading) 발급 관련 서류 비용 | 2만원 | |
통관수수료 관세사나 대행사가 통관 진행 시 청구하는 서비스 수수료 | 2~3만원 | |
원산지 증명서 상품의 원산지를 증명하는 서류 발급 | 2만원 | |
관부과세 관세 및 부가가치세 등 세금 (실비 기준) | 실비 | |
국내 내륙 비용 국내 목적지까지 육상 운송에 필요한 비용 | 실비 | |
해운 특송 해상 운송 기반의 빠른 특송 서비스 | ||
항공 항공 운송 옵션 선택 시 발생하는 추가 비용 |